โครงสร้าง
การทำงาน
ราคา PACKAGE BOOSTER
| รุ่นปั๊ม | ขนาด Tank |
ขนาด Motor (KW) |
ปริมาณน้ำ (Cum./hr.) |
แรงดัน (เมตร) |
ขนาดท่อดูด/ส่ง | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3-4 | 100 | 0.46 | 1-4 | 20-35 | 2 | 75,000 |
| CM3-4 | 200 | 0.46 | 1-4 | 20-35 | 2 | 83,000 |
| CM3-5 | 100 | 0.65 | 1-4 | 22-45 | 2 | 77,000 |
| CM3-5 | 200 | 0.65 | 1-4 | 22-45 | 2 | 85,000 |
| CM3-6 | 100 | 0.65 | 1-4 | 30-54 | 2 | 80,000 |
| CM3-6 | 200 | 0.65 | 1-4 | 30-54 | 2 | 87,000 |
| CM5-3 | 100 | 0.65 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 77,000 |
| CM5-3 | 200 | 0.65 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 84,000 |
| CM5-3 | 300 | 0.65 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 90,000 |
| CM5-3 | 500 | 0.65 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 110,,000 |
| CM5-4 | 100 | 1.1 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 80,000 |
| CM5-4 | 200 | 1.1 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 85,000 |
| CM5-4 | 300 | 1.1 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 90,000 |
| CM5-4 | 500 | 1.1 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 110,000 |
| CM5-5 | 100 | 1.1 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 86,000 |
| CM5-5 | 200 | 1.1 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 94,000 |
| CM5-5 | 300 | 1.1 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 100,000 |
| CM5-5 | 500 | 1.1 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 117,000 |
| CM5-6 | 100 | 1.5 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 88,000 |
| CM5-6 | 200 | 1.5 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 96,000 |
| CM5-6 | 300 | 1.5 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 100,000 |
| CM5-6 | 500 | 1.5 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 120,000 |
| CM10-2 | 100 | 1.5 | 3.5-15 | 13-31 | 2-1/2 | 90,000 |
| CM10-2 | 200 | 1.5 | 3.5-15 | 13-31 | 2-1/2 | 100,000 |
| CM10-2 | 300 | 1.5 | 3.5-15 | 13-31 | 2-1/2 | 105,000 |
| CM10-2 | 500 | 1.5 | 3.5-15 | 13-31 | 2-1/2 | 122,000 |
| CM10-3 | 100 | 2.2 | 3.5-15 | 22-47 | 2-1/2 | 105,000 |
| CM10-3 | 200 | 2.2 | 3.5-15 | 22-47 | 2-1/2 | 113,000 |
| CM10-3 | 300 | 2.2 | 3.5-15 | 22-47 | 2-1/2 | 119,000 |
| CM10-3 | 500 | 2.2 | 3.5-15 | 22-47 | 2-1/2 | 137,000 |
| CM10-4 | 100 | 3 | 3.5-15 | 30-61 | 2-1/2 | 136,000 |
| CM10-4 | 200 | 3 | 3.5-15 | 30-61 | 2-1/2 | 140,000 |
| CM10-4 | 300 | 3 | 3.5-15 | 30-61 | 2-1/2 | 142,000 |
| CM10-4 | 500 | 3 | 3.5-15 | 30-61 | 2-1/2 | 160,000 |
| หน้าที่เข้าชม | 33,175 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 20,413 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 4 ธ.ค. 2562 |
| ร้านค้าอัพเดท | 14 ต.ค. 2568 |
Pentecost Technology