โครงสร้าง
การทำงาน
ราคา PACKAGE BOOSTER
รุ่นปั๊ม | ขนาด Tank |
ขนาด Motor (KW) | ปริมาณน้ำ (Cum./hr.) |
แรงดัน (เมตร) |
ขนาดท่อส่ง (นิ้ว) |
ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|
CMA-1.OOT | 100 | 0.75 | 1.2-6 | 25.5-34.5 | 2 |
72,000 |
CMA-1.OOT | 200 | 0.75 | 1.2-6 | 25.5-34.5 | 2 | 77,000 |
CMA-1.50T | 100 | 1.1 | 1.2-6.6 | 33-40.5 | 2 | 80,000 |
CMA-1.50T | 200 | 1.1 | 1.2-6.6 | 33-40.5 | 2 | 86,500 |
CMA-2.00T | 100 | 1.5 | 1.2-7.2 | 38-47 | 2 | 83,000 |
CMA-2.00T | 200 | 1.5 | 1.2-7.2 | 38-47 | 2 | 87,000 |
CMA-3.00T | 100 | 2.2 | 1.2-8.4 | 41-53 | 2 | 84,000 |
CMA-3.00T | 200 | 2.2 | 1.2-8.4 | 41-53 | 2 | 89,000 |
CMB-1.00T | 100 | 0.75 | 6-15 | 14-18.4 | 2-1/2 | 68,000 |
CMB-1.00T | 200 | 0.75 | 6-15 | 14-18.4 | 2-1/2 | 76,000 |
CMB-1.00T | 300 | 0.75 | 6-15 | 14-18.4 | 2-1/2 | 87,000 |
CMB-1.50T | 100 | 1.1 | 6-17 | 16-22.4 | 3 | 80,500 |
CMB-1.50T | 200 | 1.1 | 6-17 | 16-22.4 | 3 | 77,000 |
CMB-1.50T | 300 | 1.1 | 6-17 | 16-22.4 | 3 |
86,000 |
CMB-2.00T | 100 | 1.5 | 6-17 | 21-28.7 | 3 | 85,000 |
CMB-2.00T | 200 | 1.5 | 6-17 | 21-28.7 | 3 | 91,000 |
CMB-2.00T | 300 | 1.5 | 6-17 | 21-28.7 | 3 | 95,000 |
CMB-3.00T | 100 | 2.2 | 6-17 | 27-34.5 | 3 |
87,000 |
CMB-3.00T | 200 | 2.2 | 6-17 | 27-34.5 | 3 | 92,000 |
CMB-3.00T | 300 | 2.2 | 6-17 | 27-34.5 | 3 | 96,500 |
CMB-4.00T | 100 | 3 | 6-17 | 33.5-45 | 3 | 101,000 |
CMB-4.00T | 200 | 3 | 6-17 | 33.5-45 | 3 | 107,000 |
CMB-4.00T | 300 | 3 | 6-17 | 33.5-45 | 3 |
112,000 |
CMB-5.50T | 100 | 4 | 6-17 | 43-54 | 3 | 109,000 |
CMB-5.50T | 200 | 4 | 6-17 | 43-54 | 3 | 114,000 |
CMB-5.50T | 300 | 4 | 6-17 | 43-54 | 3 | 117,000 |
หน้าที่เข้าชม | 32,346 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 19,584 ครั้ง |
เปิดร้าน | 4 ธ.ค. 2562 |
ร้านค้าอัพเดท | 2 ก.ย. 2568 |